5 minutes de lecture
publié le 17 févr. 2026
modifié le 17 févr. 2026
niveau : Débutant
Résumé rapide : La taxe de séjour est obligatoire pour toute location touristique en France. Selon l'article L2333-26 du Code général des collectivités territoriales, chaque commune fixe ses propres tarifs. En 2026, les montants varient de 0,20€ à 15,93€ par personne et par nuit selon la ville et le classement du logement. Ce guide présente les tarifs officiels de 100 villes françaises, explique qui doit collecter la taxe (propriétaire ou plateforme), comment calculer pour les meublés non classés, et détaille les nouvelles obligations réglementaires.

PARTIE 1 — Qu'est-ce que la Taxe de Séjour et Qui Doit la Payer ?
La base légale
Selon l'article L2333-26 du Code général des collectivités territoriales (version consolidée au 1er janvier 2026), la taxe de séjour est une contribution due par les personnes hébergées à titre onéreux dans un établissement ou un meublé de tourisme.
"La taxe de séjour est perçue dans les communes touristiques [...] sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation." — Article L2333-29 du CGCT
Qui est redevable ? Le voyageur (client). Qui collecte ? Le propriétaire ou la plateforme selon le statut professionnel — détaillé en Partie 3.
Les 8 catégories officielles
Le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 (modifié en 2024) fixe les catégories d'hébergement et plafonds nationaux :
Catégorie | Plafond national 2026 |
|---|---|
Palace | 15,93 € |
5 étoiles | 11,70 € |
4 étoiles | 8,45 € |
3 étoiles | 5,53 € |
2 étoiles | 3,25 € |
1 étoile | 2,60 € |
Camping 3-5 étoiles | 1,95 € |
Camping 1-2 étoiles | 0,65 € |
Et pour les meublés non classés ? La majorité des locations Airbnb entrent dans cette catégorie. Le tarif est calculé en pourcentage du prix HT, plafonné au tarif Palace. Nous détaillons le calcul en Partie 4.

Tableau Taxe de Séjour 2026 - 100 Villes de France
Ville | Palace / 5★ | 4★ / 3★ | 2★ / 1★ | Camping 3-5★ / 1-2★ | Meublé non classé |
|---|---|---|---|---|---|
5,39 € / 3,96 € | 2,86 € / 1,87 € | 1,10 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5% HT + 10% max 5,39€ | |
15,93 € / 11,70 € | 8,45 € / 5,53 € | 3,25 € / 2,60 € | 1,95 € / 0,65 € | 5% HT + 10% max 15,93€ | |
6,43 € / 4,69 € | 3,48 € / 2,28 € | 1,34 € / 1,07 € | 0,80 € / 0,27 € | 6,7% HT max 6,43€ | |
5,76 € / 4,32 € | 3,25 € / 2,16 € | 1,30 € / 1,09 € | 0,80 € / 0,29 € | 5,76% HT max 5,76€ | |
4,90 € / 3,60 € | 2,60 € / 1,70 € | 1,00 € / 0,80 € | 0,60 € / 0,20 € | 5% HT max 4,90€ | |
5,39 € / 3,96 € | 2,86 € / 1,87 € | 1,10 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5% HT + 10% max 4,90€ | |
4,90 € / 3,50 € | 2,60 € / 1,70 € | 1,00 € / 0,80 € | 0,60 € / 0,20 € | 5% HT max 4,90€ | |
5,06 € / 3,63 € | 2,75 € / 1,76 € | 1,10 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,5% HT max 5,06€ | |
4,60 € / 3,30 € | 2,50 € / 1,60 € | 1,00 € / 0,80 € | 0,60 € / 0,20 € | 5% HT max 4,60€ | |
7,06 € / 5,18 € | 3,74 € / 2,45 € | 1,44 € / 1,15 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,29% HT max 7,06€ | |
5,39 € / 3,96 € | 2,86 € / 1,87 € | 1,10 € / 0,66 € | 0,44 € / 0,22 € | 5% HT + 10% max 4,90€ | |
4,40 € / 2,20 € | 2,05 € / 1,35 € | 0,99 € / 0,85 € | 0,65 € / 0,22 € | 3,3% HT max 4,40€ | |
2,53 € / 2,20 € | 2,09 € / 1,43 € | 1,10 € / 0,83 € | 0,66 € / 0,22 € | 3,3% HT max 2,53€ | |
3,70 € / 3,57 € | 2,82 € / 1,90 € | 1,30 € / 1,08 € | 0,86 € / 0,29 € | 5,55% HT max 3,70€ | |
5,06 € / 3,63 € | 2,75 € / 1,76 € | 1,10 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,50% HT max 5,06€ | |
3,52 € / 2,48 € | 1,98 € / 1,32 € | 0,83 € / 0,72 € | 0,50 € / 0,22 € | 4% HT + 10% max 3,20€ | |
6,16 € / 4,42 € | 3,35 € / 2,14 € | 1,27 € / 1,07 € | 0,80 € / 0,27 € | Formule spéciale max 6,16€ | |
5,39 € / 3,96 € | 2,86 € / 1,87 € | 1,10 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,50% HT max 5,39€ | |
7,06 € / 5,18 € | 3,74 € / 2,45 € | 1,44 € / 1,15 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 7,20€ | |
5,76 € / 4,32 € | 3,27 € / 2,16 € | 1,24 € / 1,11 € | 0,85 € / 0,29 € | 7,2% HT max 5,76€ | |
6,62 € / 2,62 € | 1,90 € / 1,70 € | 1,24 € / 1,05 € | 0,85 € / 0,29 € | 7,2% HT max 6,62€ | |
4,45 € / 3,34 € | 2,83 € / 1,86 € | 1,30 € / 1,11 € | 0,80 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,45€ | |
4,60 € / 3,00 € | 1,60 € / 1,40 € | 1,00 € / 0,80 € | 0,45 € / 0,22 € | 5,5% HT max 4,60€ | |
5,39 € / 2,31 € | 1,76 € / 1,32 € | 0,94 € / 0,77 € | 0,50 € / 0,22 € | 5,5% HT max 5,39€ | |
4,40 € / 2,20 € | 2,20 € / 1,65 € | 0,99 € / 0,88 € | 0,44 € / 0,22 € | 5,5% HT max 4,40€ | |
4,40 € / 2,42 € | 2,31 € / 1,43 € | 0,99 € / 0,88 € | 0,55 € / 0,22 € | 5,5% HT max 4,40€ | |
3,15 € / 2,45 € | 2,20 € / 1,35 € | 1,00 € / 0,85 € | 0,65 € / 0,22 € | 5,5% HT max 3,15€ | |
5,28 € / 3,85 € | 2,86 € / 1,87 € | 1,10 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,5% HT max 5,28€ | |
5,06 € / 3,63 € | 2,75 € / 1,76 € | 1,10 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,5% HT max 5,06€ | |
5,39 € / 3,85 € | 2,20 € / 1,65 € | 1,10 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,5% HT max 5,39€ | |
4,90 € / 2,50 € | 2,00 € / 1,50 € | 1,00 € / 0,80 € | 0,60 € / 0,20 € | 5% HT max 4,90€ | |
3,08 € / 2,31 € | 1,87 € / 1,32 € | 0,99 € / 0,77 € | 0,66 € / 0,22 € | 3,3% HT max 3,08€ | |
4,40 € / 3,30 € | 2,20 € / 1,65 € | 1,00 € / 0,80 € | 0,65 € / 0,22 € | 5,5% HT max 4,40€ | |
4,60 € / 3,19 € | 1,82 € / 1,38 € | 1,00 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,5% HT max 4,60€ | |
5,39 € / 3,96 € | 2,86 € / 1,87 € | 1,10 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,5% HT max 5,39€ | |
4,40 € / 3,30 € | 2,53 € / 1,65 € | 0,99 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 2,75% HT max 4,40€ | |
Caen | 4,73 € / 3,41 € | 2,64 € / 1,65 € | 0,99 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,5% HT max 4,73€ |
Orléans | 5,39 € / 3,96 € | 2,86 € / 1,87 € | 1,10 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,5% HT max 5,39€ |
Saint-Germain-en-Laye | 13,00 € / 9,75 € | 7,48 € / 4,88 € | 2,93 € / 2,60 € | 1,95 € / 0,65 € | 16% HT max 13,00€ |
Avignon | 5,06 € / 3,63 € | 2,75 € / 1,76 € | 1,10 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,5% HT max 3,63€ |
Nîmes | 3,30 € / 3,30 € | 2,20 € / 1,65 € | 0,99 € / 0,80 € | 0,61 € / 0,22 € | 5,5% HT max 3,63€ |
Dunkerque | 5,06 € / 3,63 € | 2,75 € / 1,76 € | 1,10 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 3,3% HT max 5,51€ |
Calais | 2,00 € / 2,00 € | 1,80 € / 1,60 € | 1,00 € / 0,80 € | 0,60 € / 0,20 € | 3,5% HT max 2,00€ |
Boulogne-sur-Mer | 2,50 € / 2,50 € | 2,00 € / 1,50 € | 1,00 € / 0,70 € | 0,60 € / 0,20 € | 5% HT max 2,50€ |
Valenciennes | 4,00 € / 3,30 € | 2,50 € / 1,60 € | 0,99 € / 0,85 € | 0,60 € / 0,22 € | 3,3% HT max 4,00€ |
Douai | 4,40 € / 3,30 € | 2,53 € / 1,32 € | 0,99 € / 0,88 € | 0,22 € / 0,22 € | 4,4% HT max 4,40€ |
Lens | 4,10 € / 1,60 € | 1,20 € / 1,00 € | 0,90 € / 0,70 € | 0,55 € / 0,20 € | 3% HT max 4,10€ |
Arras | 1,90 € / 1,60 € | 1,40 € / 1,20 € | 0,90 € / 0,80 € | 0,60 € / 0,20 € | 5% HT max 1,90€ |
Colmar | 5,35 € / 3,95 € | 2,85 € / 1,85 € | 1,10 € / 0,85 € | 0,65 € / 0,22 € | 5,5% HT max 5,35€ |
Thionville | 1,65 € / 1,65 € | 1,65 € / 1,10 € | 0,99 € / 0,83 € | 0,61 € / 0,22 € | 5,5% HT max 1,75€ |
Épinal | 4,00 € / 3,00 € | 2,00 € / 1,30 € | 1,00 € / 0,85 € | 0,65 € / 0,22 € | 5,5% HT max 4,00€ |
Troyes | 2,50 € / 2,50 € | 1,60 € / 1,20 € | 0,70 € / 0,50 € | 0,50 € / 0,20 € | 4% HT max 2,50€ |
Auxerre | 3,30 € / 2,20 € | 1,43 € / 1,32 € | 0,99 € / 0,83 € | 0,55 € / 0,22 € | 5,5% HT max 3,30€ |
Chartres | 5,39 € / 3,96 € | 2,86 € / 1,87 € | 1,10 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,5% HT max 5,39€ |
Blois | 5,06 € / 3,00 € | 2,50 € / 1,50 € | 0,90 € / 0,80 € | 0,61 € / 0,22 € | 5,5% HT max 5,06€ |
Poitiers | 4,40 € / 2,50 € | 2,00 € / 1,40 € | 0,90 € / 0,70 € | 0,55 € / 0,22 € | 3% HT max 4,40€ |
La Roche-sur-Yon | 2,75 € / 2,20 € | 1,65 € / 1,10 € | 0,66 € / 0,55 € | 0,55 € / 0,22 € | 5,5% HT max 2,75€ |
Cholet | 3,00 € / 2,00 € | 1,80 € / 1,40 € | 0,90 € / 0,80 € | 0,60 € / 0,20 € | 5,5% HT max 3,00€ |
Vannes | 4,30 € / 3,30 € | 2,30 € / 1,50 € | 1,00 € / 0,80 € | 0,60 € / 0,20 € | 5% HT max 4,30€ |
Lorient | 4,60 € / 3,00 € | 1,50 € / 1,10 € | 0,90 € / 0,70 € | 0,60 € / 0,20 € | 5% HT max 4,60€ |
Quimper | 5,28 € / 3,74 € | 2,15 € / 1,49 € | 1,00 € / 0,88 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,5% HT max 5,28€ |
Saint-Nazaire | 4,90 € / 3,60 € | 2,60 € / 1,70 € | 1,00 € / 0,80 € | 0,60 € / 0,20 € | 5,5% HT max 4,90€ |
Niort | 5,06 € / 3,63 € | 1,54 € / 1,21 € | 0,99 € / 0,83 € | 0,66 € / 0,22 € | 5,5% HT max 5,06€ |
Tarbes | 6,19 € / 2,88 € | 2,16 € / 1,44 € | 1,01 € / 0,94 € | 0,72 € / 0,29 € | 7,2% HT max 6,19€ |
Pau | 6,62 € / 2,78 € | 2,07 € / 1,67 € | 1,13 € / 1,01 € | 0,72 € / 0,29 € | 7,2% HT max 6,62€ |
Brive-la-Gaillarde | 2,40 € / 1,90 € | 1,70 € / 1,20 € | 0,90 € / 0,80 € | 0,60 € / 0,20 € | 5% HT max 2,40€ |
Albi | 4,35 € / 3,19 € | 2,50 € / 1,70 € | 1,30 € / 1,10 € | 0,75 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,35€ |
Montauban | 6,12 € / 4,61 € | 1,58 € / 1,37 € | 1,15 € / 0,86 € | 0,79 € / 0,29 € | 7,2% HT max 6,12€ |
Narbonne | 4,32 € / 4,32 € | 3,31 € / 2,16 € | 1,30 € / 1,15 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Carcassonne | 4,81 € / 3,73 € | 3,08 € / 2,45 € | 1,44 € / 1,15 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,81€ |
Béziers | 5,62 € / 2,88 € | 2,59 € / 1,77 € | 1,30 € / 1,08 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 5,62€ |
Balaruc-le-Vieux | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Balaruc-les-Bains | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Bouzigues | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Frontignan | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Gigean | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Loupian | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Marseillan | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Mèze | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Mireval | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Montbazin | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Poussan | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Vic-la-Gardiole | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Villeveyrac | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Sète | 4,32 € / 4,32 € | 2,88 € / 1,73 € | 1,30 € / 1,16 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,32€ |
Valence | 3,30 € / 2,00 € | 1,50 € / 0,95 € | 0,85 € / 0,85 € | 0,55 € / 0,22 € | 4,4% HT max 3,30€ |
Annemasse | 4,00 € / 1,80 € | 1,50 € / 1,00 € | 0,90 € / 0,75 € | 0,50 € / 0,20 € | 5% HT max 4,00€ |
Thonon-les-Bains | 2,30 € / 1,80 € | 1,50 € / 1,50 € | 0,90 € / 0,50 € | 0,50 € / 0,20 € | 5% HT max 2,30€ |
Grasse | 6,57 € / 4,82 € | 3,48 € / 2,28 € | 1,34 € / 1,07 € | 0,80 € / 0,27 € | 6,7% HT max 6,57€ |
Antibes | 6,43 € / 4,69 € | 3,48 € / 2,28 € | 1,34 € / 1,07 € | 0,80 € / 0,27 € | 6,7% HT max 6,43€ |
Fréjus | 6,19 € / 4,46 € | 3,46 € / 2,16 € | 1,30 € / 1,15 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 6,19€ |
Hyères | 4,45 € / 3,34 € | 2,83 € / 1,86 € | 1,30 € / 1,11 € | 0,82 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,45€ |
Arles | 7,06 € / 5,18 € | 3,74 € / 2,45 € | 1,44 € / 1,15 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 7,06€ |
Salon-de-Provence | 6,05 € / 2,16 € | 1,66 € / 1,23 € | 0,94 € / 0,72 € | 0,43 € / 0,29 € | 7,2% HT max 6,05€ |
Martigues | 7,06 € / 5,18 € | 3,74 € / 2,45 € | 1,44 € / 1,15 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 7,06€ |
Aubagne | 5,76 € / 4,32 € | 3,31 € / 2,16 € | 1,30 € / 1,15 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 5,76€ |
Draguignan | 6,19 € / 4,46 € | 3,46 € / 2,16 € | 1,30 € / 1,15 € | 0,86 € / 0,29 € | 7,2% HT max 6,19€ |
La Seyne-sur-Mer | 4,45 € / 3,34 € | 2,83 € / 1,86 € | 1,30 € / 1,11 € | 0,82 € / 0,29 € | 7,2% HT max 4,45€ |
Choisy-le-Roi | 13,98 € / 10,08 € | 7,80 € / 4,88 € | 2,93 € / 2,60 € | 1,95 € / 0,65 € | 11,25% max 13,98€ |
Source : Données officielles consolidées des communes et métropoles (janvier 2026)

PARTIE 3 — Qui Collecte la Taxe : Vous ou la Plateforme ?
Le cadre légal récent
Selon l'article 44 de la loi de finances 2019 (loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018), modifié par l'article 158 de la loi de finances 2020, les plateformes numériques agissant comme intermédiaires de paiement ont des obligations spécifiques.
La règle en 3 questions :
1. Votre plateforme est-elle intermédiaire de paiement ?
Non (ex : LeBonCoin, PAP) : Vous devez collecter vous-même. Oui (ex : Airbnb, Booking.com, Abritel)
2. Êtes-vous loueur professionnel selon l'article 155 du CGI ?
Vous êtes LMP si : revenus locatifs supérieurs à 23 000€ par an ET supérieurs à vos autres revenus.
Oui LMP : La plateforme n'est pas obligée de collecter. Si elle ne le fait pas, c'est à vous. Non LMNP : La plateforme doit obligatoirement collecter.
3. La plateforme collecte-t-elle dans votre commune ?
Airbnb et Booking.com collectent automatiquement dans la majorité des communes depuis 2019. Vérifiez dans Paramètres > Taxe de séjour.
Si collecte automatique activée :
Airbnb/Booking.com collecte
Airbnb/Booking.com reverse à la commune
Vous n'avez rien à faire
Si votre commune n'est pas couverte :
Inscrivez-vous auprès de la mairie
Collectez manuellement
Reversez trimestriellement
Pour démarrer correctement en location courte durée, consultez notre guide complet.
Les exonérations légales
Selon l'article L2333-31 du CGCT, sont systématiquement exonérés :
Les personnes mineures (moins de 18 ans)
Les titulaires de contrat saisonnier employés dans la commune
Les personnes en hébergement d'urgence ou relogement temporaire

PARTIE 4 — Comment Calculer pour un Meublé Non Classé ?
La formule type
La majorité des communes appliquent un pourcentage du prix HT plafonné au tarif Palace :
Exemple concret 1 : Lyon
Formule Lyon : 5% HT + majoration 10% | Plafond : 5,39€
Location à 120€ par nuit pour 2 personnes :
Exemple concret 2 : Nice
Formule Nice : 6,7% HT | Plafond : 6,43€
Location à 150€ par nuit pour 3 personnes :
Exemple concret 3 : Marseille
Formule Marseille : 7,2% HT | Plafond : 5,76€
Location à 80€ par nuit pour 2 personnes :
Si vous gérez des réservations sur Airbnb et Booking.com, MyHôte centralise la gestion pour éviter les doubles réservations.
PARTIE 5 — Nouvelles Obligations 2026 et Sanctions
L'enregistrement national obligatoire (mai 2026)
Selon l'article 5 de la loi Le Meur (loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024), un téléservice national unique sera déployé avant le 20 mai 2026.
Ce qui change :
Un seul portail pour toute la France
Numéro d'enregistrement à 13 chiffres obligatoire
Transmission automatisée aux communes
Contrôles renforcés
Pour comprendre l'impact fiscal de vos revenus, consultez notre guide impôts 2026.
Les sanctions
Selon l'article L2333-41 du CGCT :
"Le défaut de déclaration est puni d'une amende de 750€ par infraction constatée."
En pratique :
750€ par période non déclarée
Solidarité du propriétaire si la plateforme ne collecte pas
Contrôles renforcés depuis 2020 (article 242 bis du CGI)
Les amendes se cumulent avec d'autres infractions. Consultez notre guide pour débuter.

FAQ
Taxe de Séjour 2026 : Tarifs par Ville et Guide Complet
La taxe de séjour est-elle obligatoire dès la première nuit ?
Oui. Selon l'article L2333-26 du CGCT, elle s'applique dès la première nuitée, même pour une location ponctuelle.
Airbnb collecte-t-il automatiquement partout ?
Non, uniquement dans la majorité des communes. Vérifiez dans Paramètres > Taxe de séjour. Sinon, inscrivez-vous auprès de votre mairie.
Comment calculer pour un meublé non classé à Bordeaux ?
Bordeaux : 5% HT max 4,9€. Pour 100€ par nuit × 2 personnes : 100€ × 5% = 5€ → 4,9€ × 2 = 9,8€ total.
Suis-je exonéré si je loue ma résidence principale moins de 120 jours ?
Non. La limite de 120 jours concerne l'autorisation de louer, pas la taxe de séjour. Même 10 jours = taxe due.
Un voyageur refuse de payer la taxe, que faire ?
Selon l'article L2333-29 du CGCT, il est légalement redevable. Indiquez le montant clairement dans l'annonce. Vous pouvez retenir sur le dépôt de garantie.
